伯明翰就是那里!
4月29日凌晨2:55(GMT+8)更新:更新了分数和排名。
请记住这个日期,因为 ESL One 时隔五年之后将凯旋重返伯明翰。
4 月 22 日至 28 日,我们将见证 12 位 Dota 2 强者之间的史诗级碰撞,以确定谁将夺得冠军。
以下是您需要了解的有关 2024 年 ESL One Birmingham 的所有信息。
2024 年ESL One 伯明翰赛事是什么?
ESL One 伯明翰是 2024 年举办的首场 ESL One 锦标赛。各支队伍将争夺高达 1,000,000 美元的奖金池和下届大型锦标赛的参赛资格。
每场比赛都至关重要,因为各支队伍都要为宝贵的 ESL 职业巡回赛 (EPT) 积分而战,这些积分将是他们参加今年晚些时候举行的电子竞技世界杯上著名的利雅得大师赛的黄金门票。
参加 2024 年 ESL One 伯明翰锦标赛的队伍
以下是参加本次锦标赛的所有球队。
团队 | 合格通过 |
盖明角斗士 | EPT |
BetBoom 团队 | EPT |
极限游戏 | EPT |
Liquid 团队 | EPT |
苔原电子竞技 | 西欧 |
奥格 | 西欧 |
团队精神 | 东欧洲 |
猎鹰队 | 中东和北非 |
G2 x iG | 中国 |
Talon 电子竞技 | 东南亚 |
Shopify 叛乱 | 北美 |
英勇 | 南美洲 |
ESL One 伯明翰 2024 赛制
小组赛期间,各支球队被分成两组,进行两场两胜制的比赛。
每组前两名球队将晋级季后赛上组,第三名和第四名球队将进入季后赛下组。
季后赛采用双败淘汰制,并以五局三胜制的总决赛结束。
ESL One 伯明翰 2024 赛程和结果
ESL One 伯明翰 2024 小组赛赛程和结果
ESL One 伯明翰 2024 小组赛将于 4 月 22 日至 24 日举行。
A 组
排名 | 团队 | 比赛记录 | 比赛纪录(WDL) |
第一 | 猎鹰队 | 6 — 4 | 1—4—0 |
第二 | BetBoom 团队 | 6 — 4 | 2 — 2 — 1 |
第三 | Liquid 团队 | 6 — 4 | 1—4—0 |
第四 | G2 x iG | 5 — 5 | 1 — 3 — 1 |
第三 | Talon 电子竞技 | 4 — 6 | 1 — 2 — 2 |
第六 | Shopify 叛乱 | 3 — 7 | 0 — 3 — 2 |
Talon Esports 和 Shopify Rebellion 被淘汰。
B 组
排名 | 团队 | 比赛记录 | 比赛纪录(WDL) |
第一 | 奥格 | 6 — 4 | 1—4—0 |
第二 | 苔原电子竞技 | 5 — 5 | 1 — 3 — 1 |
第三 | 极限游戏 | 5 — 5 | 2 — 1 — 2 |
第四 | 英勇 | 5 — 5 | 1 — 3 — 1 |
第五 | 团队精神 | 5 — 5 | 0 — 5 — 0 |
第六 | 盖明角斗士 | 4 — 6 | 1 — 2 — 2 |
Team Spirit 和 Gaimin Gladiators 被淘汰。
4月22日A组
团队 | 结果 | 团队 |
猎鹰队 | 1 — 1 | BetBoom 团队 |
Liquid 团队 | 1 — 1 | G2 x iG |
Shopify 叛乱 | 1 — 1 | Talon 电子竞技 |
Liquid 团队 | 1 — 1 | Talon 电子竞技 |
猎鹰队 | 1 — 1 | Shopify 叛乱 |
BetBoom 团队 | 0 — 2 | G2 x iG |
4月22日 B组
团队 | 结果 | 团队 |
极限游戏 | 0 — 2 | 奥格 |
盖明角斗士 | 0 — 2 | 苔原电子竞技 |
团队精神 | 1 — 1 | 英勇 |
奥格 | 1 — 1 | 苔原电子竞技 |
英勇 | 2 — 0 | 极限游戏 |
盖明角斗士 | 1 — 1 | 团队精神 |
4月23日A组
团队 | 结果 | 团队 |
BetBoom 团队 | 2 — 0 | Talon 电子竞技 |
猎鹰队 | 1 — 1 | G2 x iG |
Shopify 叛乱 | 0 — 2 | Liquid 团队 |
猎鹰队 | 1 — 1 | Liquid 团队 |
Shopify 叛乱 | 0 — 2 | BetBoom 团队 |
Talon 电子竞技 | 2 — 0 | G2 x iG |
4月23日 B组
团队 | 结果 | 团队 |
盖明角斗士 | 1 — 1 | 奥格 |
苔原电子竞技 | 1 — 1 | 英勇 |
团队精神 | 1 — 1 | 极限游戏 |
盖明角斗士 | 0 — 2 | 极限游戏 |
英勇 | 1 — 1 | 奥格 |
团队精神 | 1 — 1 | 苔原电子竞技 |
4月24日 A组
团队 | 结果 | 团队 |
Talon 电子竞技 | 0 — 2 | 猎鹰队 |
BetBoom 团队 | 1 — 1 | Liquid 团队 |
Shopify 叛乱 | 1 — 1 | G2 x iG |
4月24日 B组
团队 | 结果 | 团队 |
英勇 | 0 — 2 | 盖明角斗士 |
苔原电子竞技 | 0 — 2 | 极限游戏 |
奥格 | 1 — 1 | 团队精神 |
A 组决胜局
团队 | 结果 | 团队 |
BetBoom 团队 | 1 — 0 | Liquid 团队 |
猎鹰队 | 1 — 0 | Liquid 团队 |
团队 | 结果 | 团队 |
团队精神 | 0 — 1 | 英勇 |
苔原电子竞技 | 1 — 0 | 极限游戏 |
极限游戏 | 1 — 0 | 英勇 |
苔原电子竞技 | 1 — 0 | 团队精神 |
极限游戏 | 1 — 0 | 团队精神 |
英勇 | 0 — 1 | 苔原电子竞技 |
(要被更新)
胜者组半决赛
团队 | 结果 | 团队 |
猎鹰队 | 1 — 2 | 苔原电子竞技 |
奥格 | 1 — 2 | BetBoom团队 |
下轮第 1 轮
团队 | 日程 | 团队 |
Liquid 团队 | 2 — 1 | 英勇 |
极限游戏 | 1 — 2 | G2 x iG |
败者组四分之一决赛
团队 | 日程 | 团队 |
猎鹰队 | 2 — 1 | Liquid 团队 |
奥格 | 2 — 0 | G2 x iG |
胜者组决赛
团队 | 日程 | 团队 |
苔原电子竞技 | 0 — 2 | BetBoom 团队 |
败者组半决赛
团队 | 日程 | 团队 |
猎鹰队 | 2 — 1 | 奥格 |
败者组决赛
团队 | 日程 | 团队 |
苔原电子竞技 | 0 — 2 | 猎鹰队 |
总决赛
团队 | 日程 | 团队 |
BetBoom 团队 | 0 — 3 | 猎鹰队 |
2024 年 ESL One 伯明翰锦标赛奖金池
排名 | 团队 | 奖金 | EPT 积分 |
第一 | 猎鹰队 | 30万美元 | 6,400 |
第二 | BetBoom 团队 | 175,000美元 | 4,800 |
第三 | 苔原电子竞技 | 12万美元 | 4,000 |
第四 | 奥格 | 85,000美元 | 3,200 |
5-6名 | Team LiquidG2 x iG | 57,500美元 | 2,240 |
7-8名 | HeroicXtreme 游戏 | 47,500美元 | 1,040 |
9-10名 | Talon Esports团队精神 | 3万美元 | 560 |
11-12年级 | Shopify RebellionGaimin Gladiators | 25,000美元 | 280 |
ESL One 伯明翰 2024 赛事直播
您可以在 ESL 的官方 Twitch 和 YouTube 频道观看 ESL One Birmingham。
阅读更多:本指南为职业玩家提供如何用祈求者在游戏初期主宰中路的指南
留言